Kevan tuoreen arvion mukaan joka kolmas kuntien työntekijöistä eläköityy kymmenen vuoden aikana.
- Kuntia kohtaa laaja eläköitymisaalto. Etenkin pienissä kunnissa suhteellinen osuus on suuri.
- Kuntaliitto pelkää eläköitymisaallon johtavan palveluiden keskittymiseen isoihin kaupunkeihin.
- Muun muassa Lapin sairaanhoitopiirin johtaja herättää keskustelua siitä, voidaanko joitain töitä automatisoida tai jopa jättää tekemättä, jotta sote-alalle saadaan lisää työntekijöitä.
Kuntien työntekijöiden eläköityminen 10 vuoden aikana
Taulukossa näkyy, kuinka monta prosenttia työnantajan kotikunnan työeläkevakuutetuista jää eläkkeelle 10 tulevien vuoden aikana.
Kunta |
Vanhuuseläkkeelle jäävien osuus 10 vuodessa
|
Työkyvyttömyys-eläkkeelle jäävien osuus 10 vuodessa |
Osatyökyvyttömyys-eläkkeelle jäävien osuus 10 vuodessa
|
|---|---|---|---|
| Sottunga | 48,90 % | 6,50 % | 6,00 % |
| Hyrynsalmi | 46,80 % | 5,60 % | 4,90 % |
| Halsua | 46,10 % | 4,80 % | 3,50 % |
| Vimpeli | 43,60 % | 6,50 % | 5,70 % |
| Lestijärvi | 42,70 % | 4,40 % | 3,90 % |
| Lappajärvi | 42,50 % | 4,70 % | 4,20 % |
| Hartola | 42,10 % | 4,60 % | 4,20 % |
| Paltamo | 40,30 % | 5,00 % | 4,00 % |
| Kivijärvi | 39,60 % | 4,60 % | 3,70 % |
| Kemijärvi | 39,50 % | 4,60 % | 4,70 % |
| Kitee | 39,20 % | 4,90 % | 4,50 % |
| Pyhäntä | 38,70 % | 4,80 % | 4,20 % |
| Juupajoki | 38,30 % | 3,90 % | 4,20 % |
| Sulkava | 38,20 % | 5,90 % | 5,40 % |
| Siikainen | 38,10 % | 4,40 % | 4,10 % |
| Lieksa | 37,90 % | 5,20 % | 4,30 % |
| Ilomantsi | 37,70 % | 5,40 % | 5,00 % |
| Sysmä | 37,40 % | 6,60 % | 4,90 % |
| Puumala | 37,30 % | 5,20 % | 4,80 % |
| Kihniö | 37,30 % | 4,50 % | 4,00 % |
| Parikkala | 37,00 % | 6,60 % | 5,60 % |
| Kärsämäki | 37,00 % | 3,80 % | 3,30 % |
| Heinävesi | 36,70 % | 5,30 % | 4,40 % |
| Humppila | 36,70 % | 4,40 % | 4,80 % |
| Isojoki | 36,70 % | 5,10 % | 4,60 % |
| Kangasniemi | 36,50 % | 5,30 % | 4,20 % |
| Rääkkylä | 36,20 % | 5,70 % | 4,30 % |
| Rautjärvi | 36,10 % | 4,90 % | 4,70 % |
| Ristijärvi | 36,10 % | 7,90 % | 6,20 % |
| Puolanka | 36,00 % | 5,30 % | 5,30 % |
| Merijärvi | 36,00 % | 5,30 % | 4,40 % |
| Suomussalmi | 35,90 % | 5,10 % | 4,50 % |
| Savitaipale | 35,90 % | 6,00 % | 4,90 % |
| Savukoski | 35,90 % | 4,70 % | 4,70 % |
| Ruokolahti | 35,80 % | 4,90 % | 4,60 % |
| Jämijärvi | 35,80 % | 3,50 % | 3,70 % |
| Hirvensalmi | 35,70 % | 5,60 % | 5,50 % |
| Pelkosenniemi | 35,40 % | 5,50 % | 5,90 % |
| Salla | 35,20 % | 5,00 % | 4,40 % |
| Ruovesi | 35,10 % | 5,80 % | 4,60 % |
| Vesanto | 34,60 % | 5,80 % | 5,80 % |
| Merikarvia | 34,60 % | 5,00 % | 4,30 % |
| Kinnula | 34,60 % | 4,20 % | 4,20 % |
| Kuhmo | 34,50 % | 5,50 % | 4,60 % |
| Kiuruvesi | 34,40 % | 5,40 % | 4,90 % |
| Tervola | 34,40 % | 5,90 % | 5,80 % |
| Karstula | 34,00 % | 4,40 % | 3,60 % |
| Teuva | 33,90 % | 4,80 % | 4,10 % |
| Hamina | 33,80 % | 5,20 % | 4,70 % |
| Pello | 33,80 % | 5,40 % | 6,00 % |
| Mäntyharju | 33,80 % | 4,60 % | 3,90 % |
| Tuusniemi | 33,80 % | 5,30 % | 5,30 % |
| Rantasalmi | 33,80 % | 6,50 % | 4,80 % |
| Ranua | 33,60 % | 5,50 % | 5,30 % |
| Kuhmoinen | 33,60 % | 5,70 % | 4,30 % |
| Pertunmaa | 33,50 % | 4,60 % | 3,80 % |
| Jokioinen | 33,40 % | 4,90 % | 4,00 % |
| Saarijärvi | 33,20 % | 5,10 % | 5,50 % |
| Joutsa | 33,20 % | 5,30 % | 5,10 % |
| Parkano | 33,20 % | 4,20 % | 3,90 % |
| Posio | 33,20 % | 6,30 % | 4,70 % |
| Joroinen | 33,20 % | 4,90 % | 4,10 % |
| Sonkajärvi | 33,10 % | 5,50 % | 4,40 % |
| Pihtipudas | 33,00 % | 5,00 % | 4,30 % |
| Brändö | 32,80 % | 5,20 % | 5,20 % |
| Taivalkoski | 32,70 % | 5,50 % | 5,40 % |
| Simo | 32,70 % | 5,60 % | 4,40 % |
| Kristiinankaupunki | 32,40 % | 4,80 % | 4,60 % |
| Keminmaa | 32,40 % | 4,80 % | 4,50 % |
| Kyyjärvi | 32,40 % | 5,20 % | 4,60 % |
| Mänttä-Vilppula | 32,30 % | 4,60 % | 4,00 % |
| Konnevesi | 32,30 % | 5,50 % | 5,10 % |
| Virolahti | 32,30 % | 4,80 % | 4,20 % |
| Polvijärvi | 32,20 % | 5,00 % | 4,20 % |
| Luumäki | 32,20 % | 5,40 % | 4,60 % |
| Alajärvi | 32,10 % | 4,90 % | 5,20 % |
| Imatra | 32,10 % | 5,00 % | 4,20 % |
| Rautavaara | 31,90 % | 5,60 % | 6,40 % |
| Kärkölä | 31,90 % | 4,50 % | 3,90 % |
| Leppävirta | 31,80 % | 5,30 % | 5,00 % |
| Pomarkku | 31,80 % | 4,50 % | 3,80 % |
| Pielavesi | 31,70 % | 5,10 % | 5,10 % |
| Ypäjä | 31,70 % | 7,30 % | 5,40 % |
| Kolari | 31,60 % | 4,90 % | 4,60 % |
| Keitele | 31,60 % | 5,30 % | 5,20 % |
| Tornio | 31,50 % | 5,00 % | 4,70 % |
| Tohmajärvi | 31,50 % | 5,50 % | 4,30 % |
| Hanko | 31,40 % | 5,20 % | 5,00 % |
| Ylitornio | 31,40 % | 6,50 % | 5,80 % |
| Outokumpu | 31,40 % | 5,30 % | 4,10 % |
| Juuka | 31,40 % | 5,00 % | 4,00 % |
| Pukkila | 31,40 % | 4,50 % | 4,10 % |
| Enontekiö | 31,30 % | 5,50 % | 4,80 % |
| Varkaus | 31,10 % | 5,00 % | 5,50 % |
| Kuusamo | 31,10 % | 5,20 % | 5,30 % |
| Multia | 31,10 % | 4,70 % | 4,90 % |
| Savonlinna | 31,00 % | 5,10 % | 5,40 % |
| Vaala | 31,00 % | 5,50 % | 4,50 % |
| Iitti | 30,90 % | 4,40 % | 3,90 % |
| Taipalsaari | 30,90 % | 4,90 % | 4,40 % |
| Jämsä | 30,80 % | 5,30 % | 4,80 % |
| Haapajärvi | 30,80 % | 5,00 % | 5,30 % |
| Pyhäjärvi | 30,80 % | 5,40 % | 3,90 % |
| Kouvola | 30,70 % | 5,00 % | 4,40 % |
| Tammela | 30,70 % | 5,00 % | 4,40 % |
| Kokemäki | 30,50 % | 4,80 % | 4,60 % |
| Alavus | 30,40 % | 5,40 % | 4,40 % |
| Hailuoto | 30,40 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Nurmes | 30,30 % | 6,00 % | 4,50 % |
| Kankaanpää | 30,20 % | 5,30 % | 5,40 % |
| Sodankylä | 30,10 % | 5,50 % | 5,30 % |
| Vårdö | 30,10 % | 7,30 % | 6,50 % |
| Tervo | 30,00 % | 5,40 % | 5,50 % |
| Pudasjärvi | 29,90 % | 4,60 % | 3,90 % |
| Kittilä | 29,80 % | 5,00 % | 4,80 % |
| Viitasaari | 29,70 % | 5,60 % | 5,70 % |
| Suonenjoki | 29,60 % | 4,70 % | 4,80 % |
| Kaavi | 29,60 % | 6,00 % | 5,60 % |
| Äänekoski | 29,50 % | 5,10 % | 4,90 % |
| Kannus | 29,50 % | 4,90 % | 4,10 % |
| Enonkoski | 29,50 % | 5,00 % | 4,10 % |
| Forssa | 29,40 % | 4,80 % | 5,10 % |
| Lapinlahti | 29,40 % | 5,10 % | 5,20 % |
| Pyhtää | 29,40 % | 4,10 % | 3,70 % |
| Kaskinen | 29,30 % | 5,00 % | 4,90 % |
| Alavieska | 29,30 % | 4,80 % | 4,30 % |
| Sotkamo | 29,20 % | 5,20 % | 4,10 % |
| Kuortane | 29,20 % | 5,40 % | 4,90 % |
| Kauhava | 29,10 % | 5,10 % | 5,20 % |
| Orivesi | 29,10 % | 5,00 % | 4,20 % |
| Virrat | 29,00 % | 5,10 % | 5,50 % |
| Urjala | 29,00 % | 4,90 % | 4,40 % |
| Loimaa | 28,90 % | 4,60 % | 4,70 % |
| Heinola | 28,80 % | 5,50 % | 5,60 % |
| Nivala | 28,80 % | 5,40 % | 4,30 % |
| Ähtäri | 28,80 % | 5,30 % | 4,10 % |
| Perho | 28,80 % | 4,90 % | 3,40 % |
| Utsjoki | 28,70 % | 4,90 % | 4,10 % |
| Pälkäne | 28,60 % | 5,30 % | 4,30 % |
| Juva | 28,60 % | 4,90 % | 4,00 % |
| Karijoki | 28,60 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Sievi | 28,50 % | 5,10 % | 4,10 % |
| Sauvo | 28,50 % | 4,70 % | 4,80 % |
| Muurame | 28,40 % | 4,80 % | 4,50 % |
| Eura | 28,30 % | 5,00 % | 5,10 % |
| Kontiolahti | 28,30 % | 5,00 % | 4,20 % |
| Hankasalmi | 28,30 % | 5,20 % | 5,00 % |
| Reisjärvi | 28,30 % | 7,50 % | 4,60 % |
| Karvia | 28,30 % | 4,90 % | 4,10 % |
| Iisalmi | 28,20 % | 5,40 % | 5,20 % |
| Siikajoki | 28,20 % | 4,80 % | 3,70 % |
| Luhanka | 28,20 % | 5,90 % | 6,00 % |
| Marttila | 28,10 % | 5,00 % | 4,90 % |
| Huittinen | 28,00 % | 4,80 % | 4,80 % |
| Masku | 28,00 % | 4,70 % | 4,60 % |
| Toivakka | 28,00 % | 4,40 % | 3,90 % |
| Rauma | 27,90 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Oulainen | 27,90 % | 4,70 % | 4,50 % |
| Koski Tl | 27,90 % | 5,10 % | 4,70 % |
| Lemi | 27,90 % | 4,60 % | 4,10 % |
| Keuruu | 27,80 % | 6,10 % | 5,50 % |
| Inari | 27,80 % | 5,10 % | 5,10 % |
| Asikkala | 27,80 % | 4,60 % | 4,00 % |
| Nakkila | 27,80 % | 5,20 % | 5,10 % |
| Kustavi | 27,80 % | 5,50 % | 5,40 % |
| Kemi | 27,60 % | 5,20 % | 5,00 % |
| Liperi | 27,60 % | 6,00 % | 4,70 % |
| Lumijoki | 27,60 % | 4,10 % | 3,70 % |
| Soini | 27,60 % | 4,60 % | 3,80 % |
| Ikaalinen | 27,50 % | 4,70 % | 4,50 % |
| Laitila | 27,40 % | 4,80 % | 4,60 % |
| Punkalaidun | 27,40 % | 4,50 % | 3,30 % |
| Hämeenkyrö | 27,30 % | 4,90 % | 5,10 % |
| Loppi | 27,20 % | 5,20 % | 5,20 % |
| Kumlinge | 27,20 % | 4,80 % | 4,70 % |
| Kruunupyy | 27,10 % | 4,20 % | 3,40 % |
| Rautalampi | 27,10 % | 5,40 % | 5,10 % |
| Säkylä | 26,90 % | 4,90 % | 4,90 % |
| Lohja | 26,80 % | 5,20 % | 4,90 % |
| Ii | 26,80 % | 5,20 % | 5,60 % |
| Karkkila | 26,80 % | 4,70 % | 3,70 % |
| Sastamala | 26,70 % | 5,30 % | 5,00 % |
| Loviisa | 26,70 % | 5,10 % | 4,90 % |
| Lapinjärvi | 26,70 % | 4,70 % | 4,20 % |
| Hausjärvi | 26,60 % | 5,80 % | 5,10 % |
| Pyhäranta | 26,50 % | 4,70 % | 3,90 % |
| Kajaani | 26,40 % | 4,80 % | 5,00 % |
| Kauhajoki | 26,30 % | 5,40 % | 5,50 % |
| Somero | 26,30 % | 5,20 % | 5,30 % |
| Inkoo | 26,30 % | 4,60 % | 4,80 % |
| Korsnäs | 26,30 % | 5,10 % | 4,80 % |
| Raisio | 26,20 % | 5,00 % | 4,90 % |
| Akaa | 26,20 % | 4,90 % | 5,10 % |
| Joensuu | 26,10 % | 4,90 % | 5,00 % |
| Kannonkoski | 26,10 % | 5,70 % | 4,40 % |
| Laukaa | 26,00 % | 5,00 % | 4,50 % |
| Rovaniemi | 25,90 % | 4,70 % | 4,60 % |
| Valkeakoski | 25,90 % | 5,00 % | 4,90 % |
| Kalajoki | 25,90 % | 5,60 % | 5,20 % |
| Evijärvi | 25,90 % | 3,90 % | 3,00 % |
| Uusikaupunki | 25,80 % | 4,90 % | 4,90 % |
| Hollola | 25,80 % | 4,60 % | 4,10 % |
| Pieksämäki | 25,70 % | 7,20 % | 5,50 % |
| Vehmaa | 25,70 % | 7,90 % | 5,90 % |
| Riihimäki | 25,60 % | 5,10 % | 5,10 % |
| Lapua | 25,60 % | 5,10 % | 4,90 % |
| Kökar | 25,60 % | 6,80 % | 6,20 % |
| Kurikka | 25,50 % | 5,30 % | 5,00 % |
| Tyrnävä | 25,50 % | 4,90 % | 4,40 % |
| Nurmijärvi | 25,40 % | 4,90 % | 4,50 % |
| Miehikkälä | 25,40 % | 5,50 % | 5,80 % |
| Lappeenranta | 25,30 % | 5,10 % | 5,10 % |
| Raahe | 25,30 % | 5,10 % | 5,20 % |
| Haapavesi | 25,20 % | 5,70 % | 5,10 % |
| Isokyrö | 25,20 % | 5,10 % | 4,70 % |
| Mikkeli | 25,10 % | 4,80 % | 4,80 % |
| Orimattila | 25,10 % | 4,70 % | 4,20 % |
| Pori | 25,00 % | 5,10 % | 5,10 % |
| Janakkala | 25,00 % | 4,90 % | 4,80 % |
| Harjavalta | 25,00 % | 4,90 % | 5,00 % |
| Kotka | 24,90 % | 5,20 % | 5,40 % |
| Salo | 24,80 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Kangasala | 24,80 % | 5,00 % | 5,10 % |
| (Tyhjä) | 24,80 % | 5,30 % | 4,20 % |
| Lahti | 24,70 % | 4,90 % | 5,00 % |
| Raasepori | 24,70 % | 4,90 % | 4,70 % |
| Muhos | 24,60 % | 6,00 % | 4,80 % |
| Kemiönsaari | 24,60 % | 5,10 % | 5,10 % |
| Vesilahti | 24,60 % | 4,50 % | 4,40 % |
| Porvoo | 24,50 % | 4,90 % | 4,60 % |
| Järvenpää | 24,40 % | 4,60 % | 4,00 % |
| Naantali | 24,30 % | 5,00 % | 4,90 % |
| Pornainen | 24,20 % | 4,70 % | 3,50 % |
| Aura | 24,20 % | 5,10 % | 4,30 % |
| Kuopio | 24,00 % | 5,00 % | 4,80 % |
| Hämeenlinna | 24,00 % | 4,70 % | 4,60 % |
| Askola | 23,90 % | 4,90 % | 4,60 % |
| Ylöjärvi | 23,80 % | 5,00 % | 4,70 % |
| Tuusula | 23,80 % | 5,00 % | 4,10 % |
| Ulvila | 23,80 % | 4,70 % | 4,20 % |
| Mynämäki | 23,70 % | 4,90 % | 4,30 % |
| Taivassalo | 23,70 % | 4,90 % | 4,60 % |
| Hyvinkää | 23,60 % | 5,00 % | 5,20 % |
| Siikalatva | 23,60 % | 7,30 % | 4,50 % |
| Muonio | 23,60 % | 5,10 % | 4,40 % |
| Rusko | 23,50 % | 4,70 % | 4,20 % |
| Oulu | 23,20 % | 4,90 % | 4,90 % |
| Jyväskylä | 23,20 % | 4,70 % | 4,50 % |
| Hattula | 23,20 % | 5,20 % | 4,50 % |
| Lieto | 23,10 % | 4,90 % | 4,80 % |
| Ilmajoki | 23,10 % | 5,40 % | 4,10 % |
| Vieremä | 23,10 % | 5,30 % | 3,90 % |
| Kirkkonummi | 23,00 % | 4,80 % | 4,40 % |
| Laihia | 22,90 % | 5,30 % | 4,20 % |
| Pyhäjoki | 22,90 % | 5,80 % | 4,30 % |
| Kaarina | 22,80 % | 5,10 % | 4,70 % |
| Pietarsaari | 22,70 % | 5,00 % | 4,90 % |
| Siilinjärvi | 22,60 % | 5,90 % | 5,10 % |
| Maalahti | 22,60 % | 5,20 % | 4,70 % |
| Utajärvi | 22,60 % | 5,80 % | 4,70 % |
| Lumparland | 22,60 % | 5,70 % | 5,80 % |
| Seinäjoki | 22,30 % | 4,70 % | 4,50 % |
| Sipoo | 22,30 % | 4,90 % | 4,50 % |
| Uurainen | 22,30 % | 5,20 % | 4,70 % |
| Tampere | 22,20 % | 4,90 % | 4,70 % |
| Vaasa | 22,10 % | 4,90 % | 4,50 % |
| Vihti | 22,00 % | 5,10 % | 4,80 % |
| Turku | 21,90 % | 5,00 % | 4,60 % |
| Nokia | 21,90 % | 4,80 % | 4,80 % |
| Myrskylä | 21,90 % | 5,50 % | 4,60 % |
| Kerava | 21,80 % | 5,50 % | 4,70 % |
| Kempele | 21,80 % | 5,20 % | 4,60 % |
| Siuntio | 21,80 % | 4,60 % | 4,50 % |
| Vantaa | 21,70 % | 4,80 % | 4,30 % |
| Kokkola | 21,60 % | 4,80 % | 4,50 % |
| Pöytyä | 21,60 % | 5,50 % | 5,30 % |
| Uusikaarlepyy | 21,60 % | 4,40 % | 3,90 % |
| Veteli | 21,50 % | 4,90 % | 4,00 % |
| Eurajoki | 21,40 % | 5,40 % | 4,60 % |
| Nousiainen | 21,30 % | 4,80 % | 5,20 % |
| Finström | 21,20 % | 5,20 % | 4,80 % |
| Petäjävesi | 21,10 % | 5,40 % | 4,60 % |
| Espoo | 21,00 % | 4,60 % | 4,00 % |
| Luoto | 21,00 % | 4,30 % | 3,60 % |
| Mustasaari | 20,90 % | 4,90 % | 4,30 % |
| Sund | 20,90 % | 7,40 % | 4,40 % |
| Ylivieska | 20,70 % | 4,80 % | 4,40 % |
| Närpiö | 20,30 % | 5,10 % | 4,90 % |
| Mäntsälä | 20,10 % | 5,10 % | 4,50 % |
| Pirkkala | 20,10 % | 5,10 % | 4,90 % |
| Vöyri | 20,10 % | 5,80 % | 4,50 % |
| Kauniainen | 20,00 % | 4,90 % | 3,90 % |
| Kaustinen | 19,90 % | 5,90 % | 3,80 % |
| Lempäälä | 19,60 % | 5,00 % | 4,50 % |
| Paimio | 19,60 % | 6,50 % | 5,40 % |
| Toholampi | 19,60 % | 7,50 % | 4,90 % |
| Lemland | 19,60 % | 6,80 % | 5,20 % |
| Helsinki | 19,50 % | 5,10 % | 4,40 % |
| Saltvik | 19,20 % | 5,40 % | 5,00 % |
| Eckerö | 19,20 % | 5,50 % | 4,20 % |
| Liminka | 19,10 % | 4,70 % | 4,30 % |
| Parainen | 18,60 % | 6,90 % | 5,40 % |
| Oripää | 18,50 % | 5,40 % | 5,10 % |
| Maarianhamina | 18,40 % | 5,80 % | 4,40 % |
| Föglö | 17,60 % | 5,70 % | 3,20 % |
| Hammarland | 17,40 % | 5,90 % | 4,10 % |
| Geta | 14,60 % | 8,10 % | 5,10 % |
| Jomala | 13,80 % | 6,20 % | 4,30 % |
Lähde: Keva














