Puuvenesoudun SM-kilpailut jatkuivat sunnuntaina 14.8. Virroilla.
Lopputulokset, kaikki sarjat
Yksinsoutu MYL (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 5 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpaveljet | 47:48.9 | ||
2 | 1 | Pekka Mäkelä | Takon Soutajat | 48:05.3 | +16.4 | |
3 | 6 | Jari Kuhno | Virtain Urheilijat | 48:34.0 | +45.1 | |
4 | 8 | Joni Närhi | Kouvolan Soutajat | 48:34.7 | +45.8 | |
5 | 4 | Viljami Pätäri | Kouvolan Soutajat | 49:01.1 | +1:12.2 | |
6 | 3 | Janne Rossi | Virtain Urheilijat | 51:03.4 | +3:14.5 | |
7 | 2 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 52:22.1 | +4:33.2 | |
8 | 7 | Niko Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 53:59.1 | +6:10.2 |
Yksinsoutu M40 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 10 | Mikko Hölsä | Kouvolan Soutajat | 50:50.8 | ||
2 | 9 | Tomi Silvonen | Kouvolan Soutajat | 51:15.0 | +24.2 | |
3 | 16 | Jani Peltotalo | Virtain Urheilijat | 51:38.0 | +47.2 | |
4 | 13 | Matti Kurki | Hollolan Urheilijat-46 | 51:38.6 | +47.8 | |
5 | 14 | Perttu Kivimäki | Takon Soutajat | 51:41.6 | +50.8 | |
6 | 11 | Ossi Hämäläinen | Hämeenlinnan Latu | 51:43.8 | +53.0 | |
7 | 12 | Anssi Tanninen | Sulkavan Urheilijat -41 | 56:05.3 | +5:14.5 | |
8 | 15 | Tero Tolvanen | Sulkavan Urheilijat -41 | 56:09.7 | +5:18.9 |
Yksinsoutu M50 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 18 | Marko Leppämäki | Virtain Urheilijat | 48:13.2 | ||
2 | 21 | Juha-Matti Valkama | Keravan Urheilijat | 49:02.7 | +49.5 | |
3 | 24 | Jani Söderlund | Virtain Urheilijat | 49:41.8 | +1:28.6 | |
4 | 26 | Jukka Haikonen | Keravan Urheilijat | 51:29.0 | +3:15.8 | |
5 | 17 | Janne Kukkonen | Kouvolan Soutajat | 51:37.5 | +3:24.3 | |
6 | 19 | Kari Lampilahti | Soutuseura Smark | 51:59.0 | +3:45.8 | |
7 | 22 | Veli-Pekka Kujala | Evijärven Urheilijat | 52:29.2 | +4:16.0 | |
8 | 23 | Harri Miettinen | Joutsenon Kullervo | 52:33.7 | +4:20.5 | |
9 | 20 | Arto Toivanen | Kouvolan Soutajat | 55:31.8 | +7:18.6 | |
25 | Petri Juuti | Keravan Urheilijat | ei läht. |
Yksinsoutu M60 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 31 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 52:22.6 | ||
2 | 28 | Jari Sorsa | Kouvolan Soutajat | 52:41.3 | +18.7 | |
3 | 30 | Reijo Niemenmaa | Ikaalisten Soutajat | 52:43.6 | +21.0 | |
4 | 27 | Esa Melanen | Sulkavan Urheilijat -41 | 52:47.3 | +24.7 | |
5 | 29 | Arto Muhonen | Sulkavan Urheilijat -41 | 53:41.3 | +1:18.7 | |
6 | 32 | Ari Kankkunen | Sulkavan Urheilijat -41 | 54:20.9 | +1:58.3 |
Yksinsoutu M70 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 33 | Lars Svenskberg | Lohjan Seudun Soutajat | 56:03.0 | ||
2 | 35 | Mauno Myllymäki | Nokian Veneilijät | 57:19.6 | +1:16.6 | |
3 | 34 | Jorma Aho | Virtain Urheilijat | 59:54.2 | +3:51.2 | |
36 | Matti Reponen | Keravan Urheilijat | ei läht. |
Yksinsoutu NYL (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 39 | Tanja Jantunen | Takon Soutajat | 54:19.6 | ||
2 | 38 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpaveljet | 57:05.3 | +2:45.7 | |
3 | 37 | Iida Niemi | Kouvolan Soutajat | 58:19.4 | +3:59.8 | |
4 | 40 | Anne Viinikainen | Soutu- ja Kuntoseura Joutele | 58:35.8 | +4:16.2 |
Yksinsoutu N40 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 42 | Sanna Piili | Keravan Urheilijat | 55:47.0 | ||
2 | 41 | Kirsi Korpijärvi | Kouvolan Soutajat | 57:06.8 | +1:19.8 | |
3 | 43 | Eija Kangas | Vihtavuoren Pamaus | 1:00:11.0 | +4:24.0 | |
4 | 44 | Sini Koskinen | Keravan Urheilijat | 1:04:56.6 | +9:09.6 | |
45 | Heli Peltola | Vihtavuoren Pamaus | ei läht. |
Yksinsoutu N50 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 48 | Anu Takala | Kouvolan Soutajat | 58:40.3 | ||
2 | 47 | Tytti Pelkonen | Forssan Salama | 59:16.8 | +36.5 | |
3 | 49 | Tarita Vähä-Vahe | Keravan Urheilijat | 59:43.5 | +1:03.2 | |
4 | 46 | Anneli Lintukangas | Nesteen Soutajat | 1:00:45.9 | +2:05.6 |
Yksinsoutu N60 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 50 | Kirsti Sallinen | Sulkavan Urheilijat -41 | 1:01:01.6 | ||
2 | 52 | Leila Mainiemi | Forssan Salama | 1:03:26.7 | +2:25.1 | |
51 | Mervi Varheenmaa | Nokian Veneilijät | ei läht. |
Yksinsoutu N23 (5,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 53 | Pinja Kilpeläinen | Kouvolan Soutajat | 31:35.1 |
Vuorosoutu MYL (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 55 | Jouni Ponnikas Pauli Turtinen | Oulun Kilpaveljet | 52:11.8 | ||
2 | 54 | Henry Viholainen Otto-Aaron Viholainen | Forssan Salama | 52:31.2 | +19.4 |
Vuorosoutu M50 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 56 | Ari Ilola Jouko Peipinen | Forssan Salama | 54:13.5 | ||
2 | 58 | Reijo Lahtonen Juha Hulkkonen | Vihtavuoren Pamaus | 57:08.4 | +2:54.9 | |
3 | 57 | Petri Juuti Tapio Passinen | Keravan Urheilijat | 59:26.3 | +5:12.8 | |
4 | 59 | Janne Veikkolainen Jukka Oinonen | Vihtavuoren Pamaus | 1:01:13.8 | +7:00.3 |
Vuorosoutu M60 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
Vuorosoutu M70 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 61 | Leino Nisula Aimo Väisänen | Virtain Urheilijat | 57:34.6 |
Pariisoutu MYL (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 65 | Jari Kuhno Marko Leppämäki | Virtain Urheilijat | 45:08.5 | ||
2 | 64 | Jouko Vaali Ari Orava | Virtain Urheilijat | 46:05.1 | +56.6 | |
3 | 63 | Joni Närhi Mikko Hölsä | Kouvolan Soutajat | 46:14.0 | +1:05.5 | |
4 | 66 | Panu Eerola Viljami Pätäri | Kouvolan Soutajat | 47:27.4 | +2:18.9 |
Parisoutu M40 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 68 | Tomi Huttunen Matti Huttunen | Lappeenrannan Soutajat | 48:13.2 | ||
2 | 67 | Jani Peltotalo Jani Söderlund | Virtain Urheilijat | 48:23.3 | +10.1 | |
3 | 69 | Markku Kolehmainen Reijo Parkkinen | Mikkelin Soutajat | 52:33.8 | +4:20.6 |
Parisoutu M50 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 71 | Seppo Henriksson Matti Pääkkönen | Virtain Urheilijat | 48:44.9 | ||
2 | 74 | Seppo Laukkanen Tuomo Konttinen | Mikkelin Soutajat | 49:09.5 | +24.6 | |
3 | 73 | Lasse Björkstedt Keijo Vartiainen | Niemen soutajat | 49:25.6 | +40.7 | |
4 | 75 | Aaro Aaltonen Kai Kuusenmäki | Virtain Urheilijat | 50:01.6 | +1:16.7 | |
5 | 70 | Henrik Fyrqvist Kim Turkia | Lohjan Seudun Soutajat | 50:06.0 | +1:21.1 | |
6 | 72 | Harri Tarvainen Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | 50:40.9 | +1:56.0 |
Parisoutu M60 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 78 | Hans Jaakkola Harri Pyöriä | Valkealan Soutajat | 48:05.2 | ||
2 | 76 | Arto Muhonen Ari Kankkunen | Sulkavan Urheilijat -41 | 49:03.9 | +58.7 | |
3 | 79 | Erkki Virkalahti Eero Mäkipelto | Virtain Urheilijat | 50:48.5 | +2:43.3 | |
4 | 80 | Jorma Närhi Matti Komulainen | Kouvolan Soutajat | 51:53.5 | +3:48.3 | |
77 | Mauri Hautala Kari Raatikainen | Virtain Urheilijat | ei läht. |
Parisoutu M70 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 82 | Matti Reponen Jorma Lehtinen | Keravan Urheilijat | 54:31.3 | ||
2 | 81 | Esko Hyyppä Matti Etelämäki | Lappajärven Veikot | 58:53.4 | +4:22.1 |
Parisoutu NYL (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 86 | Irene Lindström Jenni Pylkkänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 54:01.1 | ||
2 | 84 | Julia Lappalainen Anna-Kaisa Luukkonen | Sulkavan Urheilijat -41 | 54:34.8 | +33.7 | |
3 | 83 | Kirsi-Maria Pänttönen Tuija Kajamäki | Takon Soutajat | 54:49.7 | +48.6 | |
4 | 87 | Outi Järvelä Saija Väänänen | Iso-Mustajärven Urheilijat | 55:39.3 | +1:38.2 | |
5 | 88 | Annariikka Virta Anne Lampilehto | Sulkavan Urheilijat -41 | 58:18.7 | +4:17.6 | |
85 | Eveliina Mellin Elina Jokela | Nokian Veneilijät | ei läht. |
Parisoutu N40 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 92 | Pirjo Mäki-Karvia Päivi Haapaniemi-Kokko | Ikaalisten Soutajat | 51:02.3 | ||
2 | 89 | Marika Kallio Maria Viitahalme | Ikaalisten Soutajat | 52:57.8 | +1:55.5 | |
3 | 91 | Heli Karonen Soile Hakala | Takon Soutajat | 54:38.9 | +3:36.6 | |
4 | 90 | Eija Kangas Anne Virtanen | Vihtavuoren Pamaus | 55:42.7 | +4:40.4 |
Parisoutu N50 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 94 | Vuokko Kolehmainen Jaana Valtonen | Mikkelin Soutajat | 53:38.7 | ||
2 | 93 | Mari Ruokonen Päivi Mäenpää | Vihtavuoren Pamaus | 56:25.8 | +2:47.1 | |
3 | 96 | Aila Salo Tiina Linnainmaa | Ikaalisten Soutajat | 56:34.8 | +2:56.1 | |
4 | 95 | Maarit Tanninen Kirsti Sallinen | Sulkavan Urheilijat -41 | 58:46.7 | +5:08.0 |
Vuorosoutu MN (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 98 | Suvi Karjaluoto Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpaveljet | 52:49.9 | ||
2 | 100 | Tuija Kilpeläinen Aki Syrjälä | Kouvolan Soutajat | 58:18.5 | +5:28.6 | |
97 | Hannele Uusitalo Henry Viholainen | Forssan Salama | ei läht. | |||
99 | Maija Massinen Aki Heinonen | Mikkelin Soutajat | ei läht. |
Vuorosoutu MN50 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 101 | Tytti Pelkonen Ari Ilola | Forssan Salama | 57:52.8 |
Vuorosoutu MN70 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 102 | Carita Tillander Tapio Makkonen | Sipoon Kanoottiklubi | 1:03:18.3 |
Parisoutu MNYL (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 106 | Tanja Jantunen Pekka Mäkelä | Takon Soutajat | 47:23.4 | ||
2 | 103 | Noora Huhtala Ville Loimaranta | Oulun Kilpaveljet | 48:49.9 | +1:26.5 | |
3 | 104 | Reetta Solala Jussi Naskali | Takon Soutajat | 49:55.7 | +2:32.3 | |
4 | 105 | Anne Viinikainen Petri Hanski | Soutu ja Kuntoseura Joutele | 53:53.0 | +6:29.6 |
Parisoutu MN40 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 109 | Eija Sairanen Ari Arpiainen | Lohjan Seudun Soutajat | 49:39.7 | ||
2 | 110 | Sanna Piili Pentti Soini | Keravan Urheilijat | 50:51.7 | +1:12.0 | |
3 | 108 | Elisa Aunola Seppo Rellman | Keravan Urheilijat | 50:54.1 | +1:14.4 | |
4 | 111 | Taina Joskitt Jukka Heikki Joskitt | Sulkavan Urheilijat -41 | 51:10.2 | +1:30.5 | |
5 | 107 | Sini Koskinen Tuomas Niinisalo | Keravan Urheilijat | 55:35.5 | +5:55.8 |
Parisoutu MN50 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 113 | Tarita Vähä-Vahe Jukka Haikonen | Keravan Urheilijat | 50:07.7 | ||
2 | 112 | Marketta Lamberg Paavo Salonen | Takon Soutajat | 50:52.6 | +44.9 |
Parisoutu MN60 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 114 | Ritva Reponen Matti Reponen | Keravan Urheilijat | 54:54.9 | ||
2 | 116 | Liisa Tunnela Jouko Immonen | Forssan Salama | 55:58.8 | +1:03.9 | |
3 | 115 | Mervi Varheenmaa Markku Honkasalo | Nokian Veneilijät | 57:27.4 | +2:32.5 |
Parisoutu MN70 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 117 | Seija Havanka Pentti Havanka | Virtain Urheilijat | 1:01:30.7 |
Yksinsoutu kaikki (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 53 | Pinja Kilpeläinen | Kouvolan Soutajat | 31:35.1 | ||
2 | 5 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpaveljet | 47:48.9 | +16:13.8 | |
3 | 1 | Pekka Mäkelä | Takon Soutajat | 48:05.3 | +16:30.2 | |
4 | 18 | Marko Leppämäki | Virtain Urheilijat | 48:13.2 | +16:38.1 | |
5 | 6 | Jari Kuhno | Virtain Urheilijat | 48:34.0 | +16:58.9 | |
6 | 8 | Joni Närhi | Kouvolan Soutajat | 48:34.7 | +16:59.6 | |
7 | 4 | Viljami Pätäri | Kouvolan Soutajat | 49:01.1 | +17:26.0 | |
8 | 21 | Juha-Matti Valkama | Keravan Urheilijat | 49:02.7 | +17:27.6 | |
9 | 24 | Jani Söderlund | Virtain Urheilijat | 49:41.8 | +18:06.7 | |
10 | 10 | Mikko Hölsä | Kouvolan Soutajat | 50:50.8 | +19:15.7 | |
11 | 3 | Janne Rossi | Virtain Urheilijat | 51:03.4 | +19:28.3 | |
12 | 9 | Tomi Silvonen | Kouvolan Soutajat | 51:15.0 | +19:39.9 | |
13 | 26 | Jukka Haikonen | Keravan Urheilijat | 51:29.0 | +19:53.9 | |
14 | 17 | Janne Kukkonen | Kouvolan Soutajat | 51:37.5 | +20:02.4 | |
15 | 16 | Jani Peltotalo | Virtain Urheilijat | 51:38.0 | +20:02.9 | |
16 | 13 | Matti Kurki | Hollolan Urheilijat-46 | 51:38.6 | +20:03.5 | |
17 | 14 | Perttu Kivimäki | Takon Soutajat | 51:41.6 | +20:06.5 | |
18 | 11 | Ossi Hämäläinen | Hämeenlinnan Latu | 51:43.8 | +20:08.7 | |
19 | 19 | Kari Lampilahti | Soutuseura Smark | 51:59.0 | +20:23.9 | |
20 | 2 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 52:22.1 | +20:47.0 | |
21 | 31 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 52:22.6 | +20:47.5 | |
22 | 22 | Veli-Pekka Kujala | Evijärven Urheilijat | 52:29.2 | +20:54.1 | |
23 | 23 | Harri Miettinen | Joutsenon Kullervo | 52:33.7 | +20:58.6 | |
24 | 28 | Jari Sorsa | Kouvolan Soutajat | 52:41.3 | +21:06.2 | |
25 | 30 | Reijo Niemenmaa | Ikaalisten Soutajat | 52:43.6 | +21:08.5 | |
26 | 27 | Esa Melanen | Sulkavan Urheilijat -41 | 52:47.3 | +21:12.2 | |
27 | 29 | Arto Muhonen | Sulkavan Urheilijat -41 | 53:41.3 | +22:06.2 | |
28 | 7 | Niko Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 53:59.1 | +22:24.0 | |
29 | 39 | Tanja Jantunen | Takon Soutajat | 54:19.6 | +22:44.5 | |
30 | 32 | Ari Kankkunen | Sulkavan Urheilijat -41 | 54:20.9 | +22:45.8 | |
31 | 20 | Arto Toivanen | Kouvolan Soutajat | 55:31.8 | +23:56.7 | |
32 | 42 | Sanna Piili | Keravan Urheilijat | 55:47.0 | +24:11.9 | |
33 | 33 | Lars Svenskberg | Lohjan Seudun Soutajat | 56:03.0 | +24:27.9 | |
34 | 12 | Anssi Tanninen | Sulkavan Urheilijat -41 | 56:05.3 | +24:30.2 | |
35 | 15 | Tero Tolvanen | Sulkavan Urheilijat -41 | 56:09.7 | +24:34.6 | |
36 | 38 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpaveljet | 57:05.3 | +25:30.2 | |
37 | 41 | Kirsi Korpijärvi | Kouvolan Soutajat | 57:06.8 | +25:31.7 | |
38 | 35 | Mauno Myllymäki | Nokian Veneilijät | 57:19.6 | +25:44.5 | |
39 | 37 | Iida Niemi | Kouvolan Soutajat | 58:19.4 | +26:44.3 | |
40 | 40 | Anne Viinikainen | Soutu- ja Kuntoseura Joutele | 58:35.8 | +27:00.7 | |
41 | 48 | Anu Takala | Kouvolan Soutajat | 58:40.3 | +27:05.2 | |
42 | 47 | Tytti Pelkonen | Forssan Salama | 59:16.8 | +27:41.7 | |
43 | 49 | Tarita Vähä-Vahe | Keravan Urheilijat | 59:43.5 | +28:08.4 | |
44 | 34 | Jorma Aho | Virtain Urheilijat | 59:54.2 | +28:19.1 | |
45 | 43 | Eija Kangas | Vihtavuoren Pamaus | 1:00:11.0 | +28:35.9 | |
46 | 46 | Anneli Lintukangas | Nesteen Soutajat | 1:00:45.9 | +29:10.8 | |
47 | 50 | Kirsti Sallinen | Sulkavan Urheilijat -41 | 1:01:01.6 | +29:26.5 | |
48 | 52 | Leila Mainiemi | Forssan Salama | 1:03:26.7 | +31:51.6 | |
49 | 44 | Sini Koskinen | Keravan Urheilijat | 1:04:56.6 | +33:21.5 | |
25 | Petri Juuti | Keravan Urheilijat | ei läht. | |||
36 | Matti Reponen | Keravan Urheilijat | ei läht. | |||
45 | Heli Peltola | Vihtavuoren Pamaus | ei läht. | |||
51 | Mervi Varheenmaa | Nokian Veneilijät | ei läht. |
Vuorosoutu kaikki (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 55 | Jouni Ponnikas Pauli Turtinen | Oulun Kilpaveljet | 52:11.8 | ||
2 | 54 | Henry Viholainen Otto-Aaron Viholainen | Forssan Salama | 52:31.2 | +19.4 | |
3 | 98 | Suvi Karjaluoto Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpaveljet | 52:49.9 | +38.1 | |
4 | 56 | Ari Ilola Jouko Peipinen | Forssan Salama | 54:13.5 | +2:01.7 | |
5 | 58 | Reijo Lahtonen Juha Hulkkonen | Vihtavuoren Pamaus | 57:08.4 | +4:56.6 | |
6 | 61 | Leino Nisula Aimo Väisänen | Virtain Urheilijat | 57:34.6 | +5:22.8 | |
7 | 101 | Tytti Pelkonen Ari Ilola | Forssan Salama | 57:52.8 | +5:41.0 | |
8 | 100 | Tuija Kilpeläinen Aki Syrjälä | Kouvolan Soutajat | 58:18.5 | +6:06.7 | |
9 | 57 | Petri Juuti Tapio Passinen | Keravan Urheilijat | 59:26.3 | +7:14.5 | |
10 | 59 | Janne Veikkolainen Jukka Oinonen | Vihtavuoren Pamaus | 1:01:13.8 | +9:02.0 | |
11 | 102 | Carita Tillander Tapio Makkonen | Sipoon Kanoottiklubi | 1:03:18.3 | +11:06.5 | |
60 | Aaro Aaltonen Eero Mäkipelto | Virtain Urheilijat | ei läht. | |||
97 | Hannele Uusitalo Henry Viholainen | Forssan Salama | ei läht. | |||
99 | Maija Massinen Aki Heinonen | Mikkelin Soutajat | ei läht. |
Parisoutu kaikki (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 65 | Jari Kuhno Marko Leppämäki | Virtain Urheilijat | 45:08.5 | ||
2 | 64 | Jouko Vaali Ari Orava | Virtain Urheilijat | 46:05.1 | +56.6 | |
3 | 63 | Joni Närhi Mikko Hölsä | Kouvolan Soutajat | 46:14.0 | +1:05.5 | |
4 | 106 | Tanja Jantunen Pekka Mäkelä | Takon Soutajat | 47:23.4 | +2:14.9 | |
5 | 66 | Panu Eerola Viljami Pätäri | Kouvolan Soutajat | 47:27.4 | +2:18.9 | |
6 | 78 | Hans Jaakkola Harri Pyöriä | Valkealan Soutajat | 48:05.2 | +2:56.7 | |
7 | 68 | Tomi Huttunen Matti Huttunen | Lappeenrannan Soutajat | 48:13.2 | +3:04.7 | |
8 | 67 | Jani Peltotalo Jani Söderlund | Virtain Urheilijat | 48:23.3 | +3:14.8 | |
9 | 71 | Seppo Henriksson Matti Pääkkönen | Virtain Urheilijat | 48:44.9 | +3:36.4 | |
10 | 103 | Noora Huhtala Ville Loimaranta | Oulun Kilpaveljet | 48:49.9 | +3:41.4 | |
11 | 76 | Arto Muhonen Ari Kankkunen | Sulkavan Urheilijat -41 | 49:03.9 | +3:55.4 | |
12 | 74 | Seppo Laukkanen Tuomo Konttinen | Mikkelin Soutajat | 49:09.5 | +4:01.0 | |
13 | 73 | Lasse Björkstedt Keijo Vartiainen | Niemen soutajat | 49:25.6 | +4:17.1 | |
14 | 109 | Eija Sairanen Ari Arpiainen | Lohjan Seudun Soutajat | 49:39.7 | +4:31.2 | |
15 | 104 | Reetta Solala Jussi Naskali | Takon Soutajat | 49:55.7 | +4:47.2 | |
16 | 75 | Aaro Aaltonen Kai Kuusenmäki | Virtain Urheilijat | 50:01.6 | +4:53.1 | |
17 | 70 | Henrik Fyrqvist Kim Turkia | Lohjan Seudun Soutajat | 50:06.0 | +4:57.5 | |
18 | 113 | Tarita Vähä-Vahe Jukka Haikonen | Keravan Urheilijat | 50:07.7 | +4:59.2 | |
19 | 72 | Harri Tarvainen Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | 50:40.9 | +5:32.4 | |
20 | 79 | Erkki Virkalahti Eero Mäkipelto | Virtain Urheilijat | 50:48.5 | +5:40.0 | |
21 | 110 | Sanna Piili Pentti Soini | Keravan Urheilijat | 50:51.7 | +5:43.2 | |
22 | 112 | Marketta Lamberg Paavo Salonen | Takon Soutajat | 50:52.6 | +5:44.1 | |
23 | 108 | Elisa Aunola Seppo Rellman | Keravan Urheilijat | 50:54.1 | +5:45.6 | |
24 | 92 | Pirjo Mäki-Karvia Päivi Haapaniemi-Kokko | Ikaalisten Soutajat | 51:02.3 | +5:53.8 | |
25 | 111 | Taina Joskitt Jukka Heikki Joskitt | Sulkavan Urheilijat -41 | 51:10.2 | +6:01.7 | |
26 | 80 | Jorma Närhi Matti Komulainen | Kouvolan Soutajat | 51:53.5 | +6:45.0 | |
27 | 69 | Markku Kolehmainen Reijo Parkkinen | Mikkelin Soutajat | 52:33.8 | +7:25.3 | |
28 | 89 | Marika Kallio Maria Viitahalme | Ikaalisten Soutajat | 52:57.8 | +7:49.3 | |
29 | 94 | Vuokko Kolehmainen Jaana Valtonen | Mikkelin Soutajat | 53:38.7 | +8:30.2 | |
30 | 105 | Anne Viinikainen Petri Hanski | Soutu ja Kuntoseura Joutele | 53:53.0 | +8:44.5 | |
31 | 86 | Irene Lindström Jenni Pylkkänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 54:01.1 | +8:52.6 | |
32 | 82 | Matti Reponen Jorma Lehtinen | Keravan Urheilijat | 54:31.3 | +9:22.8 | |
33 | 84 | Julia Lappalainen Anna-Kaisa Luukkonen | Sulkavan Urheilijat -41 | 54:34.8 | +9:26.3 | |
34 | 91 | Heli Karonen Soile Hakala | Takon Soutajat | 54:38.9 | +9:30.4 | |
35 | 83 | Kirsi-Maria Pänttönen Tuija Kajamäki | Takon Soutajat | 54:49.7 | +9:41.2 | |
36 | 114 | Ritva Reponen Matti Reponen | Keravan Urheilijat | 54:54.9 | +9:46.4 | |
37 | 107 | Sini Koskinen Tuomas Niinisalo | Keravan Urheilijat | 55:35.5 | +10:27.0 | |
38 | 87 | Outi Järvelä Saija Väänänen | Iso-Mustajärven Urheilijat | 55:39.3 | +10:30.8 | |
39 | 90 | Eija Kangas Anne Virtanen | Vihtavuoren Pamaus | 55:42.7 | +10:34.2 | |
40 | 116 | Liisa Tunnela Jouko Immonen | Forssan Salama | 55:58.8 | +10:50.3 | |
41 | 93 | Mari Ruokonen Päivi Mäenpää | Vihtavuoren Pamaus | 56:25.8 | +11:17.3 | |
42 | 96 | Aila Salo Tiina Linnainmaa | Ikaalisten Soutajat | 56:34.8 | +11:26.3 | |
43 | 115 | Mervi Varheenmaa Markku Honkasalo | Nokian Veneilijät | 57:27.4 | +12:18.9 | |
44 | 88 | Annariikka Virta Anne Lampilehto | Sulkavan Urheilijat -41 | 58:18.7 | +13:10.2 | |
45 | 95 | Maarit Tanninen Kirsti Sallinen | Sulkavan Urheilijat -41 | 58:46.7 | +13:38.2 | |
46 | 81 | Esko Hyyppä Matti Etelämäki | Lappajärven Veikot | 58:53.4 | +13:44.9 | |
47 | 117 | Seija Havanka Pentti Havanka | Virtain Urheilijat | 1:01:30.7 | +16:22.2 | |
77 | Mauri Hautala Kari Raatikainen | Virtain Urheilijat | ei läht. | |||
85 | Eveliina Mellin Elina Jokela | Nokian Veneilijät |
Puuvenesoudun SM-kilpailut 14.8.2022 Virroilla: 10 km
Lopputulokset, kaikki sarjat
Yksinsoutu MYL (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 5 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpaveljet | 47:48.9 | ||
2 | 1 | Pekka Mäkelä | Takon Soutajat | 48:05.3 | +16.4 | |
3 | 6 | Jari Kuhno | Virtain Urheilijat | 48:34.0 | +45.1 | |
4 | 8 | Joni Närhi | Kouvolan Soutajat | 48:34.7 | +45.8 | |
5 | 4 | Viljami Pätäri | Kouvolan Soutajat | 49:01.1 | +1:12.2 | |
6 | 3 | Janne Rossi | Virtain Urheilijat | 51:03.4 | +3:14.5 | |
7 | 2 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 52:22.1 | +4:33.2 | |
8 | 7 | Niko Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 53:59.1 | +6:10.2 |
Yksinsoutu M40 (10,0 km)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
1 | 10 | Mikko Hölsä | Kouvolan Soutajat | 50:50.8 | ||
2 | 9 | Tomi Silvonen | Kouvolan Soutajat | 51:15.0 | +24.2 | |
3 | 16 | Jani Peltotalo | Virtain Urheilijat | 51:38.0 | +47.2 | |
4 | 13 | Matti Kurki | Hollolan Urheilijat-46 | 51:38.6 | +47.8 | |
5 | 14 | Perttu Kivimäki | Takon Soutajat | 51:41.6 | +50.8 | |
6 | 11 | Ossi Hämäläinen | Hämeenlinnan Latu | 51:43.8 | +53.0 | |
7 | 12 | Anssi Tanninen | Sulkavan Urheilijat -41 | 56:05.3 | +5:14.5 | |
8 | 15 | Tero Tolvanen | Sulkavan Urheilijat -41 | 56:09.7 | +5:18.9 |
Yksinsoutu M50 (10,0 km)
