Jarkko Ruohola/J-Pnews
Virrat
Virtain Urheilijoiden Miikka Raivio hallitsi Toriseva Trailin polkujuoksukisaa lauantaina Virroilla. Raivio otti kolmannen peräkkäisen voiton miesten kilpasarjan 10,5 kilometrin matkalla ajalla 45,16.
Entinen virtolainen, Jyväskylässä asuva Kari Kallio hävisi voittajalle vajaan minuutin. Kolmanneksi sijoittui Matti Alonen Multialta. Raivio paransi aikaisempaa voittotulosta noin puolella minuutilla.
-Vaikealta tuntui juoksu, kun en ole kisannut koko kesänä. Alusta saakka, kun ”paukuttaa” koko ajan, niin sitä pitää vain jaksaa loppuun saakka. Sykkeeni oli varmaan juoksun aikana 175-180 paikkeilla, kun maksimi on 185. Tietenkin tuttu rata helpotti juoksua, kun tiesi jaksottaa menoa niin, että helpoissa kohdissa antoi vain mennä ja pahoissa kohdissa sitten keventää juoksua. Vaikein kohta on Torisevan kalliot. Heinien seassa olevia kiviä ja myös juuriakin tuli varoa. avasi juoksuaan Miikka Raivio.
Poikien, alle 15-vuotiaiden sarjaa hallitsi tamperelainen Tuomas Harju, joka löi lähes kahdella minuutilla Multian Veikko Alosen. Kolmas oli Ähtärin Valppaan Aati Hetekorpi.
– Viime vuoden aikakin parani hieman, vaikka matka ei kulkenut parhaimmalla tavalla, Kuitenkin se riitti tänään. Maastojuoksu on tuttua puuhaa ja sitä olen harjoitellut paljon, kertoi juoksustaan Aati Hetekorpi.
Miesten pidemmällä, 21 kilometrin matkalla Team Hokan Juho Ylinen oli ylivoimainen. Hän päihitti toiseksi tulleen hämeenlinnalaisen Johannes Pulkkisen yli 10 minuutilla. Virtolainen Adafyn Mikael Koskinen oli kolmas.
Myös naisten 10,5 kilometrin matkalla nähtiin Keuruun Marika Savukosken ylivoimaa. Hän päihitti Virtain Urheilijoiden Sonja Ilomäen yli viidellä ja puolella minuutilla. Kolmas sarjassa oli Alajärven Saila Piispanen.
Selvä ero oli myöskin naisten 21 kilometrin ykkösen ja kakkosen välillä. Team Hokan Minna Syvälä päihitti ajallaan 1,43.27 toiseksi tulleen Mäkimyyrien Veera Lähteen yli viidellä minuutilla. Sarjan kolmas oli Polkujuoksu Alavuden Anna-Maija Kiviniemi.
Tyttöjen, alle 15-vuotiaiden ylivoimainen ykkönen oli Multian Eeva Alonen ajalla 27,24.
Toriseva Trail-polkujuoksu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Virtain Urheilijain hiihto- ja suunnistusjaostot. Mukana järjestelyissä oli myös Virtain Vaeltajat ja Virtain urheilijoiden yleisurheilujaosto.
Juoksutapahtumaan osallistui kaikkiaan 122, joista kilpasarjalaisia 55. Osanottaja määrä oli hieman pienempi kuin edellisellä kerroilla, kun mukana on ollut noin 150 osallistujaa. Ensi vuonna Toriseva Trail- polkujuoksu juostaan SM-tasoisena.
-jr
Naiset 21 km
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Syvälä Minna | Team Hoka | 01:43:27 |
2 | Lähde Veera | Mäkimyyrät | 01:49:08 |
3 | Kiviniemi Anna-Maija | Polkujuoksu Alavus | 02:08:02 |
4 | Kanerva Mari | Espoo | 02:08:28 |
5 | Virkkunen Elina | Team La Sportiva Finland | 02:14:31 |
6 | Linjamaa Satu | Virrat | 02:35:17 |
Naiset 10,5 km
Lähti: 11 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Savukoski Marika | Keuruu | 52:13 |
2 | Ilomäki Sonja | VirtU | 57:44 |
3 | Piispanen Saila | Alajärvi | 01:02:35 |
4 | Sojakka Veera | Alavus | 01:06:36 |
5 | Ylä-Sulkava Eini | VirtU | 01:08:05 |
6 | Kuivasmäki Sindi | Vantaa | 01:08:52 |
7 | Perälä-Haapa-aho Jaana | 01:09:38 | |
8 | Hämäläinen Sara | Tampere | 01:09:51 |
9 | Kauppinen Henna | Keuruu | 01:12:37 |
10 | Marttinen Maiju | Espoo | 01:18:53 |
11 | Ikola Tanja | Polkujuoksu Alavus | 01:30:19 |
DNS | Viitanen Teija | Vantaa |
Naiset 50 10,5 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Mutka Marjukka | Alavus | 01:21:32 |
DNS | Nokelainen Anu | Vaivion Tytöt |
Tytöt alle 15 v 5 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Alonen Eeva | Multia | 27:24 |
2 | Ahoranta Iina | VirtU | 36:02 |
3 | Piispanen Emmi | Alajärvi | 37:28 |
Miehet 21 km
Lähti: 7 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Ylinen Juho | Team Hoka | 01:21:56 |
2 | Pulkkinen Johannes | Hämeenlinna | 01:32:32 |
3 | Koskinen Mikael | Adafy | 01:49:09 |
4 | Tepponen Arttu | Keuruun Kisailijat | 01:53:41 |
5 | Lassheikki Petri | Elläimen Kithaat | 01:59:48 |
6 | Kanerva Pekka | Espoo | 02:08:29 |
7 | Hautakangas Arto | Keurusselän maratoonarit | 02:12:57 |
Miehet 10,5 km
Lähti: 9 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Raivio Miikka | VirtU | 45:16 |
2 | Kallio Kari | Jyväskylä | 46:21 |
3 | Alonen Matti | Multia | 47:43 |
4 | Mäntyharju Aleksi | PeTo | 51:36 |
5 | Uosukainen Leevi | Tampere | 51:49 |
6 | Marttila Jukka | Lohja | 01:01:57 |
7 | Kuivasmäki Heikki | Vantaa | 01:08:46 |
8 | Kuivasmäki Roope | Töysä | 01:08:51 |
9 | Vuorela Ville | Keuruu | 01:14:59 |
DNS | Liljemark Hannu | Vantaa |
Miehet 50 10,5 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Leppämäki Marko | Kuntoilija | 48:19 |
2 | Silfverhuth Olli-Pekka | Tampereen Maratonklubi | 55:16 |
3 | Hirvensalo Jorma | SaPu | 57:21 |
4 | Mustonen Juha | Jkl Trail Runners | 01:00:37 |
5 | Kivinummi Kimmo | Ähtärin Valpas | 01:04:56 |
Pojat alle 15 v 5 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Harju Tuomas | Tampere | 25:24 |
2 | Alonen Veikko | Multia | 27:34 |
3 | Hetekorpi Aati | Ähtärin Valpas | 29:48 |
4 | Mäkinen Tami | VirtU | 30:16 |
Kuntosarja ajanotolla 21 km
Lähti: 9 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Paloneva Kalle | Jumbbagayot | 01:53:45 |
2 | Kiema Keijo | Kangasala | 02:12:00 |
3 | Kangas Marko | SoSi | 02:13:05 |
4 | Maskonen Ari | Keuruu | 02:25:05 |
5 | Tervonen Sonja | Jyväskylä | 02:46:09 |
6 | Tervonen Tarja | Toivakka | 02:46:10 |
7 | Kujansivu Jyrki | Julkujärvi | 02:52:25 |
8 | Vanhanen Sanna | Koskin Konttaajat | 03:08:20 |
8 | Hietamäki Minna | Koskin Konttaajat | 03:08:20 |
Kuntosarja ajanotolla 10,5 km
Lähti: 24 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Katajamäki Pasi | Ähtärin Valpas | 57:46 |
2 | Sorri Erja | Keuruu | 59:49 |
3 | Drugge Marko | Tampere Trail Running | 01:02:35 |
4 | Ahopelto Tuomo | Seinäjoki | 01:04:34 |
5 | Maanpää Vilma | Vantaa | 01:05:07 |
6 | Sulkava Ville-Veikko | Jumbbagayot | 01:05:27 |
7 | Jelekäinen Niina | Kivimäen Höntsät | 01:07:09 |
8 | Mäkelä Minna | Ähtäri | 01:07:48 |
9 | Numminen Miia | Keuruu | 01:08:00 |
10 | Hiltunen Kaisa | Jyväskylä Trail Runners | 01:09:35 |
11 | Varonen Hannu | Ilomantsi | 01:10:01 |
11 | Varonen Katja | Ilomantsi | 01:10:01 |
13 | Mutka Tuomas | Alavus | 01:10:20 |
14 | Saloranta Heidi | Virrat | 01:12:21 |
15 | Rantala Anu | Virrat | 01:14:34 |
16 | Rantala Henri | Virrat | 01:14:43 |
17 | Väkiparta Petteri | Juoksukaljat | 01:16:34 |
18 | Suutari Marja-Leena | Tampere | 01:20:55 |
19 | Pulkkinen Inka | Kivimäen Höntsät | 01:20:57 |
20 | Ruupunen Johanna | Jämsä | 01:22:23 |
21 | Kujansivu Juuli | Julkujärvi | 01:23:45 |
22 | Nurmi Sari | Kivimäen Höntsät | 01:26:15 |
23 | Mettänen Pirjo | VirtU | 01:30:03 |
24 | Ahopelto Sari | Seinäjoki | 01:39:57 |
jr.